该机结构主要由主机、分析器、风机、成品旋风分离器、微粉旋风分离器及风管组成。其中,主机由机架、进风蜗壳、铲刀、磨辊、磨环、罩壳组成。雷蒙机工作时,将需要粉碎的物料从机罩壳侧面的进料斗加入机内,依靠悬挂在主机梅花架上的磨辊装置,绕着垂直轴线公转,同时本身自转,由于旋转时离心力的作用,磨辊向外摆动,紧压于磨环,使铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间,因磨辊的滚动碾压而达到粉碎物料的目的。
移动破碎筛分站
破碎设备
制砂设备
磨粉设备
选矿设备
建材设备
工程搅拌设备
给料筛分设备
洗砂输送设备
选粉除铁设备
除尘设备
雷蒙磨主机传动装置采用密封齿轮箱和带轮,传动平稳,运转可靠
通筛率高达99%,工业制粉效率更高
易损件材质均为高锰钢,寿命长,电机均为国标产品
该设备比球磨机效率高、电耗低、占地面积小,一次性投资小
该机结构主要由主机、分析器、风机、成品旋风分离器、微粉旋风分离器及风管组成。其中,主机由机架、进风蜗壳、铲刀、磨辊、磨环、罩壳组成。雷蒙机工作时,将需要粉碎的物料从机罩壳侧面的进料斗加入机内,依靠悬挂在主机梅花架上的磨辊装置,绕着垂直轴线公转,同时本身自转,由于旋转时离心力的作用,磨辊向外摆动,紧压于磨环,使铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间,因磨辊的滚动碾压而达到粉碎物料的目的。
型号齐全 满足不同需求
型号 | HGM88 | HGM95 | HGM 100 | HGM120 | HGM130 | HGM138 | HGM160 | HGM175 | HGM190 |
进料粒度(mm) | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <30 | <35 | <40 |
成品粒度(mm) | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 |
处理能力(t/h) | 0.4-5 | 0.6-7 | 0.8-10 | 1.2-15 | 1.6-21 | 2-25 | 2.7-28 | 3-35 | 5-40 |
中心轴转速(r.min) | 167 | 150 | 142 | 136 | 105 | 92.5 | 82 | 75 | 74 |
磨环直径(mm) | 908 | 1006 | 1075 | 1280 | 1400 | 1510 | 1770 | 1900 | 2040 |
磨辊数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
主机功率(kw) | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | 185 | 280 |
风机功率(kw) | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 280 |
分析器功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22/30 | 30/45 | 55 |
型号 | 进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
HGM88 | <20 | 0.4-5 |
HGM95 | <25 | 0.6-7 |
HGM 100 | <25 | 0.8-10 |
HGM120 | <25 | 1.2-15 |
HGM130 | <25 | 1.6-21 |
HGM138 | <25 | 2-25 |
HGM160 | <30 | 2.7-28 |
HGM175 | <35 | 3-35 |
HGM190 | <40 | 5-40 |
型号 参数 |
4525 | 4119 |
进料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料细度班产(t) | 16-176 | 8-78 |
中心轴转速(r/min) | 82 | 105 |
磨环直径(mm) | 1770 | 1400 |
磨辊直径(mm) | 450 | 410 |
磨辊高度(mm) | 250 | 190 |
主机电机(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
风机电机 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
分析器电机 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
型号 参数 |
进料粒度 (mm) |
成品粒度 (mm) |
4525 | ≤30 | 0.173-0.044 |
4119 | ≤25 | 0.173-0.044 |
免费提供环保政策、办厂手续、投资分析等资料
工程师量身定制生产方案
专车接送到厂考察,就近参观客户现场
EPC项目总承包服务,全权负责建厂
创造客户价值 助力客户成功