红星集团SC/H800i系列单缸圆锥破碎机,是本公司根据市场需求并着眼于时代前沿,在SC系列圆锥破基础上的全面升级的新一代产品。该系列破碎机传承了SC系列诸多优点的同时,采用了更大的偏心距、提高转速、增大破碎比的腔型设计,以此提高通过量和成品率的同时降低了设备能耗。设备融入了先进的互联网理念:全天候连接物联网平台,有效提高生产力、预测性能,并最大限度地提高设备正常运行时间。
移动破碎筛分站
破碎设备
制砂设备
磨粉设备
选矿设备
建材设备
工程搅拌设备
给料筛分设备
洗砂输送设备
选粉除铁设备
除尘设备
红星集团SC/H800i系列单缸圆锥破碎机,是本公司根据市场需求并着眼于时代前沿,在SC系列圆锥破基础上的全面升级的新一代产品。该系列破碎机传承了SC系列诸多优点的同时,采用了更大的偏心距、提高转速、增大破碎比的腔型设计,以此提高通过量和成品率的同时降低了设备能耗。设备融入了先进的互联网理念:全天候连接物联网平台,有效提高生产力、预测性能,并最大限度地提高设备正常运行时间。
使用工业物联网平台可全天候访问破碎机生产的数据,对设备进行预测性维护并提高设备使用率;
上、下架体及主轴进行加固,更大幅度的提高了设备的可靠性;
标配离线过滤系统可保证润滑油全天候过滤,减少破碎机零件内部磨损,延长润滑油使用寿命达5倍;
全新智能系统可追溯一切运行数据,优化参数、处理故障、维护保养都可快速完成。
单缸圆锥破碎机工作时,电机带动破碎机的小齿轮,小齿轮带动大齿轮,大齿轮组件带动偏心套组件和主轴组件以理论垂直线为中心,在铜衬套内公转,主轴组件在偏心铜套内以主轴的中心线可以实现自转。当物料加入到破碎腔后,主轴总成在物料的阻力下在偏心铜套内缓慢的自转。内锥的运行轨迹看起来是在破碎腔内来回摆动,同时缓慢的旋转。物料被摆动的内锥挤压破碎,破碎出的物料从而排料口排出。
型号齐全 满足不同需求
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
SC840i | C1 | 431 | 345 | 25 | 230-659 | 315 |
C2 | 345 | 275 | 22 | 212-645 | ||
SH830i | F1 | 211 | 169 | 13 | 113-283 | 250 |
F2 | 93 | 74 | 8 | 84-212 | ||
F3 | 61 | 49 | 5 | 61-139 | ||
SH840i | F1 | 250 | 200 | 16 | 162-371 | 315 |
F2 | 159 | 127 | 16 | 187-406 | ||
F3 | 73 | 58 | 10 | 126-232 | ||
SH860i | F1 | 315 | 252 | 16 | 259-799 | 500 |
F2 | 169 | 135 | 16 | 281-867 | ||
SH865i | F3 | 85 | 68 | 10 | 179-468 | |
SH870i | F1 | 350 | 280 | 25 | 392-1173 | 630 |
F2 | 184 | 147 | 19 | 351-1195 | ||
F3 | 99 | 79 | 13 | 236-747 | ||
SH890i | F1 | 428 | 342 | 25 | 488-1670 | 800 |
F2 | 302 | 242 | 22 | 524-1789 | ||
F3 | 219 | 175 | 19 | 460-1677 | ||
SH895i | F4 | 112 | 90 | 13 | 291-910 | |
F5 | 89 | 71 | 10 | 258-839 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
SC840i | C1 | 431 | 230-659 |
C2 | 345 | 212-645 | |
SH830i | F1 | 211 | 113-283 |
F2 | 93 | 84-212 | |
F3 | 61 | 61-139 | |
SH840i | F1 | 250 | 162-371 |
F2 | 159 | 187-406 | |
F3 | 73 | 126-232 | |
SH860i | F1 | 315 | 259-799 |
F2 | 169 | 281-867 | |
SH865i | F3 | 85 | 179-468 |
SH870i | F1 | 350 | 392-1173 |
F2 | 184 | 351-1195 | |
F3 | 99 | 236-747 | |
SH890i | F1 | 428 | 488-1670 |
F2 | 302 | 524-1789 | |
F3 | 219 | 460-1677 | |
SH895i | F4 | 112 | 291-910 |
F5 | 89 | 258-839 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 85-170 |
C2 | 200 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 125-345 |
C2 | 300 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 265-524 |
C2 | 400 | 225-448 | |
SC315S | C1 | 560 | 349-1050 |
C2 | 500 | 318-892 | |
SC450S | C1 | 600 | 498-1500 |
C2 | 480 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 45-135 |
F2 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 25-40 | |
SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
F2 | 115 | 57-184 | |
F3 | 75 | 70-90 | |
SC250 | F1 | 240 | 116-396 |
F2 | 140 | 97-346 | |
F3 | 70 | 90-251 | |
SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
F2 | 215 | 209-643 | |
F3 | 175 | 162-552 | |
F4 | 85 | 175-325 | |
SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
F2 | 195 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
F2 | 300 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
HPM200 | C1 | 145 | 160~250 |
C2 | 100 | 145~250 | |
C3 | 75 | 120~250 | |
F1 | 60 | 108~210 | |
F2 | 45 | 81~210 | |
HPM300 | C1 | 190 | 230~445 |
C2 | 170 | 200~445 | |
C3 | 120 | 180~445 | |
C4 | 85 | 160~220 | |
F1 | 40 | 140~220 | |
HPM400 | C1 | 240 | 270~630 |
C2 | 200 | 252~630 | |
C3 | 160 | 243~630 | |
C4 | 190 | 210~630 | |
F1 | 75 | 162~370 | |
F2 | 40 | 126~370 | |
HPM500 | C1 | 270 | 365~790 |
C2 | 230 | 328~790 | |
C3 | 165 | 280~790 | |
C4 | 105 | 202~450 | |
F1 | 75 | 175~450 | |
F2 | 42 | 158~450 | |
HPM650 | C1 | 262 | 386~790 |
C2 | 225 | 348~790 | |
C3 | 175 | 300~790 | |
F1 | 85 | 280~530 | |
F2 | 42 | 220~530 | |
HPM800 | C1 | 280 | 616~1100 |
C2 | 240 | 522~1100 | |
C3 | 214 | 495~1100 | |
C4 | 175 | 380~1100 | |
F1 | 125 | 328~730 | |
F2 | 75 | 270~730 | |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
免费提供环保政策、办厂手续、投资分析等资料
工程师量身定制生产方案
专车接送到厂考察,就近参观客户现场
EPC项目总承包服务,全权负责建厂
创造客户价值 助力客户成功